Пластическая хирургия
Цена в сум (UZS) | |||
---|---|---|---|
Консультация хирурга | 100 000 |
ПЛАСТИКА ВЕК
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Блефаропластика (удаление морщин) верхних век | 3 850 000 | 350 |
2 | Блефаропластика (удаление морщин) нижних век | 4 400 000-4 950 000 | 400-450 |
3 | Сангапури (формирование декоративной складки в/в) | 4 950 000 | 450 |
4 | Эпикантопластика | 2 400 000 | 220 |
5 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век | 4 000 000 | 450 |
ПЛАСТИКА ЛИЦА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Фронтопластика (удаление морщин лба) | 11 000 000 | от 1000 |
2 | Face – lift (коррекция морщин в области лица и шеи) | от 25 000 000 | от 2 500 |
3 | Повторный Face – lift | от 30 000 000 | от 3 000 |
4 | Middle face lift (Поднятие средней зоны лица) | 15 000 000 | 1 500 |
5 | Броулифтинг (Поднятие бровей) | 5 500 000 - 8 800 000 | 500 - 800 |
6 | Платизмопластика | 7 700 000 | 700 |
7 | Димплэктомия – создание ямочек на щеке | 3 300 000 | 300 |
8 | Корнер Лип, Булхори, комки Биша | 3 300 000 | 300 |
9 | Липофилинг губ, носогубных складок – 2 зоны | 6 600 000 | 600 |
ОТОПЛАСТИКА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Отопластика (коррекция оттопыренных ушных раковин) | 3 850 000 | 350 |
2 | Коррекция отдельных дефектов ушной раковины | 1 980 000 | 180 |
3 | Ушивание мочки уха (1 мочка) | 1 100 000 | 100 |
РИНОПЛАСТИКА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Первичная ринопластика наружного носа | 12 000 000 | 1100 |
2 | Риносептопластика (пластика наружного носа и перегородки) | 14 000 000 | 1 300 |
3 | Пластика крыльев и кончика носа | 8 000 000 | 700 |
4 | Пластика спинки носа, поднятие спинки носа или удаление горбинки | 8 000 000 | 700 |
5 | Повторная ринопластика (вторичная ринопластика) | 15 000 000 | 1400 |
6 | Септопластика (коррекция искривления носовой перегородки) | 4 950 000 | 450 |
7 | Лазерная конхоаластика (пластика нижних носовых раковин) | 2 200 000 | 200 |
АБДОМИНОПЛАСТИКА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Полная Абдоминопластика | от 26 000 000 | от 2 400 |
2 | Частичная Абдоминопластика (мини-лифтинг) | от 20 000 000 | от 1 800 |
МАММОПЛАСТИКА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Увеличение груди – аугментация молочных желез | 36 000 000 - 41 000 000 | 3 200 - 3 600 |
2 | Уменьшение (подтяжка) груди – мастопексия молочных желез | от 25 000 000 | от 2 200 |
3 | Реконструкция молочных желез с имплантацией | от 45 000 000 | от 4 000 |
4 | Коррекция формы соска | 5 700 000 | 500 |
5 | Гинекомастия (коррекция желез у мужчин) | от 9 000 000 | от 800 |
6 | Липофилинг груди | от 19 800 000 | от 1 800 |
ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Увеличение ягодиц имплантами – аугментация ягодиц | 34 000 000 | 3 000 |
2 | Липофилинг ягодиц | от 19 800 000 | от 1800 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Лабиопластика (коррекция половых губ) | 3 500 000 | 300 |
2 | Кольпорафия (коррекция излишков ткани и рубцовых изменений во влагалище, одна стенка) | 4 000 000 | 350 |
3 | Гистероскопия (диагностическая) | 2 200 000 | 200 |
4 | Гистероскопия (лечебная) | 4 400 000 | 400 |
ЛИПОСАКЦИЯ
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Вакуумная липосакция живота (2-6 зон) | 3 300 000- 10 000 000 | 300-900 |
2 | Вакуумная липосакция талии – 2 зоны | 3 300 000 | 300 |
3 | Вакуумная липосакция бедер (2-4 зоны) | 3 300 000-6 600 000 | 300-600 |
4 | Лазерная липосакция (внутренняя поверхность бедра, наружная поверхность бедра, спина) – 2 зоны | 7 150 000 | 650 |
5 | Лазерная липосакция последующие 2-е зоны | 6 000 000 | 550 |
6 | Лазерный липолиз подбородка и прилегающих щечных зон | 12 000 000 | 1100 |
7 | Лазерный липолиз только подбородка | 3 850 000 | 350 |
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) | Цена в USD ($) only Visa \ Master Card |
---|---|---|---|
1 | Контурная пластика носогубных складок и щёк | 3 300 000 | 300 |
2 | Увеличение губ | 3 850 000 | 350 |
3 | Коррекция морщин (нейронокс или различные филлеры) | 3 300 000 – 5 500 000 | 300 – 500 |
Нитевая подтяжка | |||
4 | Полидиаксоновые нити (ЗА ОДНУ НИТЬ) | 220 000 – 930 000 | 20 – 85 |
5 | Капролактановые нити | 2 200 000 – 6 600 000 | 200 – 600 |
6 | Плазмолифтинг 1ой зоны | 400 000 | 35 |