Стоматология
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) |
---|---|---|
1 | Осмотр, консультация | 100 000 |
Осмотр, консультация c 3D снимком | 200 000 | |
2 | Анестезия карпульная | 50 000 |
3 | Депульпация однокорневого зуба + пломбирование гуттаперчей | 250 000 |
4 | Депульпация двухкорневого зуба+пломбирование гуттаперчей | 300 000 |
5 | Депульпация трехкорневого зуба+ пломбирование гуттаперчей | 350 000 |
6 | Депульпация 8 зубов( Зуб мудрости) + пломбирование гуттаперчей | 450 000 |
7 | Распломбировка канала однокорневого зуба | 100 000 |
8 | Распломбировка канала двухкорневого зуба | 170 000 |
9 | Распломбировка канала трехкорневого зуба | 240 000 |
10 | Отток экссудата, лечение периодонтита каждое посещение | 120 000 |
11 | Штифт анкерный титановый | 100 000 |
12 | Пломба временная (масляный, водный дентин) | 80 000 |
13 | Пломба цементная (Россия) | 80 000 |
14 | Удаление зубных отложений комплексное | 400 000 |
15 | Лечение глубокого кариеса (прокладка) | 50 000 |
16 | Пломба световая | 300 000 |
17 | Световая реставрация передних зубов (321/123) | 400 000 |
18 | Дентальные украшения(от размера и вида камня) | От 150 000 |
19 | Фотополимиризационное отбеливание зубов по системе Amazing White полное
1 зуб |
от 2 000 000
180 000 |
20 | Дентальный рентген | 100 000 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ОРТОПЕДИЯ
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) |
---|---|---|
1 | Карпульная анестезия | 50 000 |
2 | Снятие коронки штампованной | 40 000 |
3 | Снятие коронки литой | 50 000 |
4 | Фиксация коронки на цемент | 50 000 |
5 | Ремонт перелома каркаса съемного протеза | 150 000 |
6 | Приварка 1 зуба, удерживающего кламмера | 100 000 |
7 | Культевая вкладка со штифтом | 200 000 |
8 | Культевая керамическая вкладка со штифтом | 450 000 |
9 | Цельнолитой штифт | 250 000 |
10 | Цельнолитой разборный штифт | 300 000 |
11 | Слепок альгинатный | 50 000 |
12 | Слепок двухслойный | 80 000 |
13 | Коронка временная пластмассовая | 100 000 |
14 | Коронка цельнолитая | 400 000 |
15 | Коронка металлокерамическая | 800 000 |
16 | Коронка цирконевая | 1 200 000 - 1 400 000 |
17 | Коронка цирконевая с нанесением | 1 500 000 - 2 000 000 |
18 | Виниры керамические (E-max) за единицу | от 2 750 000 |
19 | Микро протез | 500 000 |
20 | Съемный пластиночный протез с гарнитуром | 1 200 000 - 1 400 000 |
21 | Протез на основе нейлоно-пластмасса (Валопластовый протез) | от 2 500 000 |
22 | Дентальный рентген | 100 000 |
ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТАЦИЯ
# | Название услуги | Цена в сум (UZS) |
---|---|---|
1 | Осмотр и консультация с 3D снимком | 200 000 |
2 | Анестезия | 50 000 |
Экстракция зубов | ||
3 | Простое удаление | 180 000 |
4 | Сложное удаление | 250 000 - 500 000 |
5 | Удаление третьих моляров (зубов мудрости) | 350 000 - 1 000 000 |
6 | Периостотомия | 150 000 |
Имплантация. Установка 1 импланта | ||
7 | Премиум класса :
AnyRidge (Южная Корея) ; AnyOne (Южная Корея); Osstem (Южная Корея) (Пожизненная гарантия); IMPRO(Германия); Neo Biotech (Южная Корея); INNO(Южная Корея); |
4 800 000 3 600 000 3 000 000 - 3 200 000 5 500 000 2 800 000 2 000 000 |
Костная пластика | ||
8 | Наращивание кости в зависимости от объёма кости и протяженности | 1 000 000 - 2 800 000 |
9 | Синус лифтинг (закрытый, аквасинуслифтинг) | 1 200 000 - 2 500 000 |
10 | Синус лифтинг (открытый) | 4 000 000 |
11 | Установка 1-го формирователя десны | 50 000 |
12 | Аугментационная пластика мягких тканей | 1 200 000 |
13 | Цистэктомия | 200 000 |
14 | Цистэктомия+костная пластика | 800 000 - 1 200 000 |
15 | Пластика уздечка языка | 500 000 - 1 500 000 |
16 | Пластика уздечки верхней губы | 1 500 000 |
Протезирование на имплантах | ||
17 | Металлокерамика (за единицу в зависимости от фиксации) | 1 400 000 - 1 800 000 |
18 | Диоксид циркония (за единицу в зависимости от фиксации и страны производителя) | 2 000 000 - 3 000 000 |
ВСЕ-на-4 (ALL-ON-4) под ключ на 1 челюсть(цена зависит от фирмы имплантов и от постоянной конструкции) | ||
19 | - Консультация специалиста - Анализы - Временная конструкция из ПММА - Постоянная конструкция (Метало-кермика или Цирконий) |
от 50 000 000 |
ВСЕ-на-6 (ALL-ON-6) под ключ на 1 челюсть (цена зависит от фирмы имплантов и от постоянной конструкции) | ||
19 | - Консультация специалиста - Анализы - Временная конструкция из ПММА - Постоянная конструкция (Метало-кермика или Цирконий) |
от 58 000 000 |