Урология
ЖАРРОҲЛИК УРОЛОГИЯСИ
# | Хизмат номи | Хизмат нархи сўмда (УЗС) |
---|---|---|
1 | Урологни текшируви, ташхислаши ва тегишли даволашни тайинлаши (ултратовушсиз) | 250 000 |
2 | Клиникада тиббий диагностика хизмати бўйича маслаҳат (урология бўйича) | 250 000 |
3 | Варикоцел ҳолатида жарроҳлик | 3 500 000 |
4 | Уруғли канат кистасининг Гидроцели ҳолатида жарроҳлик | 3 500 000 |
5 | Аёлларда сийдикни тутолмаслик ҳолатларини олдини олиш (моддий харажатларсиз) | 6 500 000 |
6 | Меатотомия | 300 000 |
7 | Цистолитотомия | 4 000 000 |
8 | Циркумцизия | 2 000 000 |
9 | Парауретрал кистанинг кесиб олиб ташлаш | 900 000 |
10 | Грижани кесиш | 1 200 000 |
11 | Кондиломани электрокоагуляциялаш (1 дона) | 300 000 |
12 | Мояк биопсияси | 300 000 |
13 | Бошқа клиникаларда жарроҳликдан ўтган беморларнинг яраларини боғлаш | 300 000 |
14 | Урологик операциялар учун анестизия | 3 000 000 |
АМБУЛАТОР ЖАРРОҲЛИК (Даволаш воситаларини қийматисиз)
Сурункали простатитни даволаш:
# | Хизмат номи | Хизмат нархи сўмда (УЗС) |
---|---|---|
1 | Шу жумладан простата безининг 10 та массаж сеанси | 600 000 |
2 | Простата безини массаж қилмасдан | 450 000 |
3 | Баланит, уретрит, орхит, орхоэпидидимитни даволаш | 300 000 |
4 | Бепуштликни даволаш | 4 000 000 |
5 | Эректил дисфункцияни даволаш | 800 000 |
МАСОФАДАН БОШҚАРИЛУВЧИ ЛИТОТРИПСИЯ (МБЛТ)
# | Хизмат номи | Хизмат нархи сўмда (УЗС) |
---|---|---|
1 | Урологни текшириши ва диагностика қилиши ва тегишли даволанишни тайинлаш | 250 000 |
2 | МБЛТ дан кейин 15 кунгача урологни такрорий текшируви | 200 000 |
3 | Кейинчалик 15 кундан 3 ойгача даврда уролог маслаҳати | 150 000 |
4 | Бир тошнинг масофавий литотрипсияси | 2 500 000 |
5 | 3 ой давомида худди ўша буйракда такрорий литотрипсия (2 чи сеанс) | 2 400 000 |
6 | Л3 ой давомида худди ўша буйракда такрорий литотрипсия (3 чи сеанс) | Бесплатно |
8 | Тўпиқли шпорани МБЛТ (1 сеанс) | 250 000 |
9 | Пейрон касаллигида тошмаларни МБЛТ билан даволаш (1 сеанс) | 250 000 |
УРОЛОГИЯ ТОМОНИДАН ЎТКАЗИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ДИАГНОСТИКА (бирламчи текширувда 50% чегирма)
# | Хизмат номи | Хизмат нархи сўмда (УЗС) |
---|---|---|
1 | Сийдик чиқариш тизимининг ултратовуш текшируви | 100 000 |
2 | Мояк органларининг ултратовуш текшируви | 80 000 |
Урологиянинг даволаш усуллари
# | Хизмат номи | Хизмат нархи сўмда (УЗС) |
---|---|---|
1 | Маний йўлини терапевтик блокадаси (1 сеанс) | 90 000 |
2 | Препаратни сийдик каналига киритиш (1 сеанс) | 60 000 |
3 | Простатнинг массажи (1 сеанс) | 100 000 |